


| 形式 | H6A-2300E1 | |
|---|---|---|
| 使用電源 | 単相交流 100V(50/60Hz) | |
| 全負荷電流 | 13A | |
| 全負荷打撃数 | 1400回/分 | |
| 形式 | ||
|---|---|---|
| 原動機 | 強制空冷4サイクル ガソリンエンジン | |
| 定格出力 | 2.3KVA | |
| 定格周波数 | 60Hz | |
| 定格電圧 | 交流 100V | |
| 形式 | ||
|---|---|---|
| 使用電源 | 単相交流 100V(50/60Hz) | |
| 全負荷電流 | 13A | |
| 空気圧力 | 8kg/cm2 | |
| 吐き出し空気量 | 65lit. /分- | |
ここまで
(公開サイトには表示されません)

専用のプーラーヘッドを使用しているので、犬クギがまっすぐ抜け、カのムダがありません
| 形式 | P10S-1300M1 | |
|---|---|---|
| 抜き上げ能力 | 約8トン | |
| インパクトレンチ能力 | MAX10000kgーcm(抜き) | |
| 消費電力 | 1.3kW-100V(50/60Hz) | |
| 重量 | 約18kg | |
ここまで
(公開サイトには表示されません)

コードレス化によリ発電機が不要となり、機動性が格段に向上します
| 形式 | P10SM-HBA | P10SM-MBA | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用電池 | 36V | 18V | ||
| 電池容量 | 2.5Ah | 6.0Ah | ||
| モーター | ブラシレスモーター | ブラシレスモーター | ||
| プーラーヘッドストローク | 150mm | 150mm | ||
| 騒音 | 82db | 82db | ||
| 機械寸法 | 高さ805×410×85 | 高さ805×412×93 | ||
| 機械質量 | 11.5kg | 11.5kg | ||
| バッテリー | Hi KOKI仕様 | マキタ仕様 | ||
E/F型タイプレート用プーラーガイド | 1個 | |
直接/I型タイプレート用プーラーガイド | |
| 予備バッテリー |
ここまで
(公開サイトには表示されません)