
※ 新規受注は終了しました。 修理・保守については、引き続き受付ております。

商標登録番号 第1976725号
日本特許 第2047814号
米国特許 第5409328号
台湾特許 第64556号
| 型式 | D32-1000M1 | D32-1000M2 |
|---|---|---|
| 使用電源 | 単相交流 100V(50/60Hz) | 単相交流 200V(50/60Hz) |
| 全負荷電流 | 9A | 4.5A |
| 消費電力 | 1000W | |
| 機械寸法 | 全長800mm×全幅310mm×全高450mm | |
| 機械重量 | 約25kg | |
| 標準付属品 | 継目穴高さゲージ(30,37,40N,50PS,50N,60KGレール用) 穴ピッチゲージ (77×130×130)、調整工具(工具箱付) |
|


| 型式 | YHC-DIA(穴径) | |
|---|---|---|
| 名称 | ハイスピードカッター | |
| 穴径 | (φ)7.2、10.5、12.7、21.0、21.3、21.5、22.0、23.0、24.0、24.5 25.0、25.5、26.0、27.0、28.0、29.0、30.0、32.0 |
|
| レール穿孔時間 | 約30秒(50N レール) | |
| 穿孔回数 | 普通レール 60、焼入レール30 | |
| 刃先再研磨回数 | 2~3回(ただし使用状況による) | |
*事故防止のためにも、必ず弊社純正のハイスピードカッターをご使用下さい。
指定以外のものでは思わぬ事故を招くことがありますから絶対に使用しないで下さい。
| 型式 | YM-MJ | |
|---|---|---|
| 希釈倍率 | 20-30倍水で薄めます | |
| 希釈液の使用量 | 100-200cc/穴あたり | |
| 原液の販売単位 | 4L(ポリタンク入り)- | |
ここまで
(公開サイトには表示されません)

ミニかぶ専用ケース(オプション)
軽くて丈夫。持ち運びに便利です。

| 型式 | D32-MW1 | D32-MW2 |
|---|---|---|
| 電源 | 単相交流 100V(50/60Hz) | 単相交流 200V(50/60Hz) |
| 全負荷電流 | 11A | 5.5A |
| 消費電力 | 1050W | |
| 無負荷回転数 | 380rpm | |
| 寸法 | 全長400mm×全巾200mm×全高340mm | |
| 重量 | 13kg | |
| 標準付属 | 穴高さゲージ (50N/60Nレール用) 穴ピッチゲージ(77×130×130mm) 調整金具 (工具袋付) |
|
| オプション | ミニかぶ専用の持ち運び用箱(プラ製)・ハイスピードカッター コアー抜き工具・穴高さゲージ・切削油 |
|


| 型式 | YHC-DIA(穴径) | |
|---|---|---|
| 名称 |
ハイスピードカッター |
|
| 穴径(φ) | 21.0、21.3、21.5、22.0、23.0、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、27.0、28.0、29.0、30.0、32.0 | |
| レール穿孔時間 | 約30秒(50Nレール) | |
| 穿孔回数 | 普通レール60 焼入レール30 |
|
| 刃先再研磨回数 | 2~3回(ただし使用状況による) | |
*事故防止のためにも、必ずヤマテック純正のハイスピードカッターをご使用下さい。
指定以外のものでは思わぬ事故を招くことがありますから絶対に使用しないで下さい。
*穴径7.0、7.2、10.5、12.7のカッターも別途ご用意しておりますのでお問合せください。

| 穴高さゲージ オプション表 | ||
|---|---|---|
| 50/60N | 1セット4個 | |
| 37/40N | 1セット4個 | |
| 50ガード | 1セット4個 | |
| 40ガード | 1セット4個 | |
| 50PS | 1セット4個 | |
| 40/50ヒール | 1セット4個 | |
穴高さゲージ(50N/60Nレール用)は標準で付属されます。
| 型式 |
YH-MJ |
|
|---|---|---|
| 希釈倍率 | 20-30倍水で薄めます | |
| 希釈液の使用量 | 100-200cc/穴あたり | |
| 原液の販売単位 | 4L(ポリタンク入り)- | |
ここまで
(公開サイトには表示されません)

| 形式 | D32F-V | |
|---|---|---|
| 使用電池 | 36V リチウムイオン電池 | |
| 電池容量 | 4.0Ah | |
| モーター | ブラシレスモーター | |
| 主軸回転数 | 380rpm(無負荷時) | |
| 機械寸法 | 全長396×幅200×高さ340 | |
| 機械質量 | 12.5kg(本体:11.7kg バッテリ-:0.8kg) | |

| ピッチゲージ | 50、60kg用 | |
| レール当てブロック | 50、60kg用 | |
| 専用工具 | 両口スパナ13×10 22×19 六角棒レンチM8用 | |
| 専用工具袋 | ||
レールのアゴ部をクランプし、固定時のずれがありません。
※ バッテリーとバッテリー充電器はオプションです。
| 30、37、40、50PS、50T 40/50 ガード、40/50 ヒール用 |
| 30、37、40kg用 |
| 型式 | YH-MJ | |
|---|---|---|
| 希釈倍率 | 20-30倍 水で薄めます | |
| 希釈液の使用量 | 100-200cc/穴あたり | |
| 原液の販売単位 | 4L(ポリタンク入り) | |
ここまで
(公開サイトには表示されません)

レールクランプ部

| 形式 | UB32-800 | |
|---|---|---|
| 電源 | AC100V | |
| 消費電力 | 800W | |
| 機械寸法 | 全長1,000mm×全幅550mm×全高185mm | |
| 機械重量 | 約13kg | |
| 主軸回転数 | 450rpm.(無負荷時) | |

| 型式 | YHC-DIA(穴径) | |
|---|---|---|
| 名称 | ハイスピードカッター | |
| 穴径(φ) | 21.0、21.3、21.5、22.0、23.0、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、27.0、 28.0、29.0、30.0、32.0 | |
| レール穿孔時間 | 約30秒(50Nレール) | |
| 穿孔回数 | 普通レール60 焼入レール30 | |
| 刃先再研磨回数 | 2~3回(ただし使用状況による) | |
*事故防止のためにも、必ずヤマテック純正のハイスピードカッターをご使用下さい。
指定以外のものでは思わぬ事故を招くことがありますから絶対に使用しないで下さい。
*穴径7.0、7.2、10.5、12.7のカッターも別途ご用意しておりますのでお問合せください。
| 型式 | YH-MJ | |
|---|---|---|
| 希釈倍率 | 20-30倍 水で薄めます | |
| 希釈液の使用量 | 100-200cc/穴あたり | |
| 原液の販売単位 | 4L(ポリタンク入り) | |
ここまで
(公開サイトには表示されません)